欢迎来到德柔移动电缆制造专家官方网站!

登录 | 注册 | 收藏本站 | 在线留言 | 常见问题 | 网站地图 | English

德柔电缆德柔电缆

产品供应热线:400-021-6838

联系德柔电缆

德柔电缆(上海)有限公司
德柔电缆(上海)有限公司

热线:400-021-6838

电话:021-35351050

传真:021-35351051

地址:上海市闵行区虹梅南路2386号1栋

PVC拖链控制屏蔽电缆

  • 所属分类:拖链电缆
    • 型号:Eketten-flex-CVC.CY
  • 这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到发挥。
  • 订购热线:400-021-6838
    021-35351050

 

应用场合
  这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到发挥。
产品特点

  使用寿命长且性价比高,PVC材质使其耐磨且稳定性高,适用于室内。
产品优势
  ·特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
  ·内护套使得线芯结构更加紧凑,大大的避免了使用过程中出现窜芯现象,增加使用寿命。
  ·屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达90%,减少使用过程中出现的干扰。
拖链控制屏蔽电缆(PVC护套)(Eketten-flex-CVC.CY)
技术参数
  电  压:300/500V
  测试电压:2000V/5min(AC)
最小弯曲半径
  固定敷设:5x电缆外径
  移动安装:7.5x电缆外径
温度范围
  固敷温度﹣20℃~80℃
  移动温度﹣5℃~80℃
  耐油性:普通
  耐候性:耐UV,适合户内使用
  阻燃特性:符合IEC60332-1
最大移动速度
  架空速度:3m/s
  滑行速度:2m/s
  加速度:20m/s2
电缆结构
  1、导体VDE02956类
  2、绝缘层特种低粘度PVC混合物
  3、特种抗拉加强芯
  4、内护套特种低粘度PVC混合物
  5、镀锡铜丝编织屏蔽层光学覆盖90%
  6、外护套特种低粘度耐磨PVC混合物

若在拖链中正确安装使用,寿命可达5百万-1千万次循环

实际使用中能够达到更多的循环次数-详情请联系的德柔销售工程师

规格型号列表

规格 标称外径mm 最大外径mm 电缆总重量Kg/km
芯数×截面mm²
2×0.25 2×48/0.08 5 5.7 40
3×0.25 3×48/0.08 5.1 5.9 45
4×0.25 4×48/0.08 5.4 6.2 51
5×0.25 5×48/0.08 5.9 6.7 61
6×0.25 6×48/0.08 6.4 8.2 71
7×0.25 7×48/0.08 6.7 7.6 78
8×0.25 8×48/0.08 7.1 8 87
10×0.25 10×48/0.08 7.9 8.8 100
12×0.25 12×48/0.08 8.8 9.7 122
14×0.25 14×48/0.08 9.3 10.2 136
2×0.34 2×19/0.15 5.7 6.4 60
3×0.34 3×19/0.15 5.9 6.6 72
4×0.34 4×19/0.15 6.5 7.2 82
5×0.34 5×19/0.15 6.8 7.6 93
6×0.34 6×19/0.15 7.2 8.1 104
7×0.34 7×19/0.15 7.6 8.5 119
8×0.34 8×19/0.15 8.1 9 138
10×0.34 10×19/0.15 9.5 10.5 160
12×0.34 12×19/0.15 9.6 10.7 172
14×0.34 14×19/0.15 10.7 11.9 209
16×0.34 16×19/0.15 11.5 12.7 225
18×0.34 18×19/0.15 11.7 13 235
20×0.34 20×19/0.15 12.4 13.7 269
24×0.34 24×19/0.15 12.7 14.6 315
25×0.34 25×19/0.15 12.8 14.4 320
30×0.34 30×19/0.15 14.8 16.4 372
36×0.34 36×19/0.15 16 17.7 428
2×0.5 2×28/0.15 6.8 7.7 73
3×0.5 3×28/0.15 7.1 8 84
4×0.5 4×28/0.15 7.6 8.5 96
5×0.5 5×28/0.15 8 8.9 110
6×0.5 6×28/0.15 9 9.9 134
7×0.5 7×28/0.15 9.5 10.4 148
8×0.5 8×28/0.15 10.2 11.2 166
10×0.5 10×28/0.15 11.6 12.8 199
12×0.5 12×28/0.15 11.8 13 216
14×0.5 14×28/0.15 13.3 14.6 256
16×0.5 16×28/0.15 14.4 15.9 289
18×0.5 18×28/0.15 14.6 16.1 295
20×0.5 20×28/0.15 15.6 17.2 338
24×0.5 24×28/0.15 17.1 18.8 395
25×0.5 25×28/0.15 17.1 18.9 402
30×0.5 30×28/0.15 18.7 20.6 485
36×0.5 36×28/0.15 20.7 22.7 576
2×0.75 2×24/0.20 7.3 8.1 83
3×0.75 3×24/0.20 7.6 8.4 97
4×0.75 4×24/0.20 8.1 9 113
5×0.75 5×24/0.20 9 9.9 140
6×0.75 6×24/0.20 9.6 10.5 158
7×0.75 7×24/0.20 10.2 11.2 177
8×0.75 8×24/0.20 10.9 12 198
10×0.75 10×24/0.20 12.5 13.8 239
12×0.75 12×24/0.20 12.7 14 262
14×0.75 14×24/0.20 14.8 16.3 323
16×0.75 16×24/0.20 15.6 17.2 351
18×0.75 18×24/0.20 15.8 17.4 370
20×0.75 20×24/0.20 17.2 18.9 421
24×0.75 24×24/0.20 18.8 20.7 507
25×0.75 25×24/0.20 18.9 20.8 516
30×0.75 30×24/0.20 20.8 88.9 617
36×0.75 36×24/0.20 22.8 25 722
2×1 2×32/0.20 7.8 8.6 96
3×1 3×32/0.20 8.1 9 114
4×1 4×32/0.20 9.1 10 143
5×1 5×32/0.20 9.7 10.7 165
6×1 6×32/0.20 10.4 11.4 188
7×1 7×32/0.20 11.3 12.4 217
8×1 8×32/0.20 12.1 13.4 243
10×1 10×32/0.20 13.9 15.3 295
12×1 12×32/0.20 14.2 15.6 324
14×1 14×32/0.20 16.3 17.9 391
16×1 16×32/0.20 17.4 19.2 431
18×1 18×32/0.20 17.6 19.4 458
20×1 20×32/0.20 19.3 21.3 542
24×1 24×32/0.20 21.1 23.2 637
25×1 25×32/0.20 21.2 23.4 648
30×1 30×32/0.20 23.2 25.5 764
36×1 36×32/0.20 25.4 27.9 889
2×1.5 2×48/0.20 9 9.9 126
3×1.5 3×48/0.20 9.4 10.3 151
4×1.5 4×48/0.20 10.1 11.1 179
5×1.5 5×48/0.20 10.8 11.9 210
6×1.5 6×48/0.20 11.8 13 246
7×1.5 7×48/0.20 12.6 13.8 276
8×1.5 8×48/0.20 13.6 15 313
10×1.5 10×48/0.20 15.9 17.5 387
12×1.5 12×48/0.20 16.2 17.8 428
14×1.5 14×48/0.20 18.9 20.8 541
16×1.5 16×48/0.20 20.4 22.4 605
18×1.5 18×48/0.20 20.6 22.6 632
20×1.5 20×48/0.20 22.3 24.6 728
24×1.5 24×48/0.20 24.2 26.7 843
25×1.5 25×48/0.20 24.4 26.8 861
30×1.5 30×48/0.20 26.9 29.5 1023
36×1.5 36×48/0.20 29.4 32.3 1205
2×2.5 2×77/0.20 10 11 158
3×2.5 3×77/0.20 10.5 11.5 193
4×2.5 4×77/0.20 11.5 12.6 239
5×2.5 5×77/0.20 12.4 13.6 280
6×2.5 6×77/0.20 13.3 14.6 325
7×2.5 7×77/0.20 14.6 16.1 383
8×2.5 8×77/0.20 15.9 17.5 433
10×2.25 10×77/0.20 18.3 20.2 526
12×2.5 12×77/0.20 18.8 20.7 609
14×2.5 14×77/0.20 22.2 24.4 755
16×2.5 16×77/0.20 23.5 25.8 822
18×2.5 18×77/0.20 23.7 26 881
20×2.5 20×77/0.20 26 28.6 1007
24×2.5 24×77/0.20 28.5 31.3 1183
25×2.5 25×77/0.20 28.6 31.5 1214
30×2.5 30×77/0.20 32.1 35.3 1531
36×2.5 36×77/0.20 35.1 38.6 1794
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制



 

 

★ 德柔电缆与其他国产电缆相比

性价比高,德柔电缆德国技术中国价格;

米数准确,铜丝截面积、载流量均可达到客户的要
  求;

德柔更注重细节,印字清晰,表面印有米数;

原材料选材经过较严格考查,自有材料配方;

产品质量可靠,稳定性超强!

 

 

★ 德柔电缆与其他进口电缆相比

我们比进口电缆价格便宜;

我们比国外品牌交货期短;

提供选型、安装指导等全方位售后服务;

种类齐全,订制性强,满足客户个性化需求!

 

 

★ 德柔电缆在同行业中的优势

品种齐全,质量可靠,寿命长,价格合理,性价比
  高;

售前选型、方案提供;免费安装指导;快捷售后服
  务;

库存足,货期短,几千种常备库存,18小时发货;

定制化服务,根据使用环境提供合理的解决方案,
  使产品更贴合使用工况,使用寿命更长!

 

 

  德柔电缆(上海)有限公司是一家高新技术型企业,公司依托国外先进的技术、成熟的工艺,和多名国内电缆专家组成的研发团队,致力于特种电缆的研发、设计、生产及销售,我们的电缆主要应用于电厂、港口、矿井、冶金、船舶以及工业制造装备等行业。

  在电厂应用领域,我们专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。在港口领域,我们专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车卷筒电缆及吊具电缆。在冶金领域,我们专注于耐高温电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。在工业制造装备领域,我们专注于耐油、耐弯折高柔性电缆。主要应用于机床、机械手、物料搬运设备、喷绘、木工机械、包装设备等。

  我司采用独特的电缆结构及电缆材料设计,使电缆具有更长的使用寿命,良好的耐候性,耐磨性,耐弯折性以及耐高温和耐低温性能。

  “先进的技术、丰富的应用经验及用心的服务”,是我们为客户创造价值的独特优势,德柔电缆,愿与您共同发展!欢迎您来电咨询,洽谈!

 

 


德柔电缆(上海)有限公司

热线:400-021-6838

电话:021-35351050 57803776 64973696 64973698 64971550

传真:021-35351051

邮箱:sales@dorou.com

地址:上海市闵行区虹梅南路2386号1栋

 

* 表示必填采购:PVC拖链控制屏蔽电缆
* 联系人: 请填写您的真实姓名
公司名称: 请填写您的公司名称
联系电话:
* 手机号码: 请填写您的联系电话
电子邮件:
联系地址:
* 采购意向描述:
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
我要评论:  
内 容:
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码: 看不清?!