联系德柔电缆

德柔电缆(上海)有限公司
热线:400-021-6838
电话:021-35351050
传真:021-35351051
地址:上海市闵行区梅陇镇景联路759号
应用场合
这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于:拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得该电缆在拖链系统的优势得到最大发挥。
产品特点:
使用寿命长且质量稳定,进口PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境,适用于室外。
产品优势:
特殊的结构设计及材料,加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。
内护套使得线芯结构更加紧凑,大大的避免了使用过程中出现窜芯现象,增加使用寿命。
屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达90%,减少使用过程中出现的干扰。
拖链控制屏蔽电缆(PUR护套)(Eketten-flex-CPUR.CY)
技术参数
电 压:300/500V
测试电压:2000V/5min(AC)
最小弯曲半径
固定敷设:4×电缆外径
移动安装:7.5×电缆外径
温度范围
固敷温度:-30℃~90℃
移动温度:-20℃~90℃
耐油性:很好
耐化学物质:耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等
耐候性:耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
最大移动速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s2
结构
1、导体:VDE0295 6类
2、绝缘层:特种高强度TPEE混合物
3、特种抗拉加强芯
4、内护套:弹性混合物
5、镀锡铜丝编织屏蔽层,光学覆盖90%
6、外护套:特种低粘度耐磨PUR混合物
若在拖链中正确安装使用,寿命可达5百万-1千万次循环
实际使用中能够达到更多的循环次数-详情请联系的德柔销售工程师
规格型号列表
规格 | 标称外径mm | 最大外径mm | 电缆总重量Kg/km | |
芯数×截面mm² | ||||
2×0.25 | 2×48/0.08 | 5 | 5.7 | 39 |
3×0.25 | 3×48/0.08 | 5.1 | 5.8 | 43 |
4×0.25 | 4×48/0.08 | 5.4 | 6.1 | 49 |
5×0.25 | 5×48/0.08 | 5.9 | 6.6 | 58 |
6×0.25 | 6×48/0.08 | 6.4 | 7.1 | 68 |
7×0.25 | 7×48/0.08 | 6.7 | 7.4 | 75 |
8×0.25 | 8×48/0.08 | 7.1 | 7.9 | 83 |
10×0.25 | 10×48/0.08 | 7.9 | 8.7 | 97 |
12×0.25 | 12×48/0.08 | 8.8 | 9.7 | 117 |
14×0.25 | 14×48/0.08 | 9.3 | 10.2 | 131 |
2×0.34 | 2×19/0.15 | 5.7 | 6.4 | 52 |
3×0.34 | 3×19/0.15 | 5.9 | 6.6 | 58 |
4×0.34 | 4×19/0.15 | 6.5 | 7.2 | 70 |
5×0.34 | 5×19/0.15 | 6.8 | 7.6 | 79 |
6×0.34 | 6×19/0.15 | 7.2 | 8.1 | 89 |
7×0.34 | 7×19/0.15 | 7.6 | 8.5 | 98 |
8×0.34 | 8×19/0.13 | 8.1 | 9 | 108 |
10×0.34 | 10×19/0.15 | 9.5 | 10.5 | 136 |
12×0.34 | 12×19/0.15 | 9.6 | 10.7 | 146 |
14×0.34 | 14×19/0.15 | 10.7 | 11.9 | 173 |
16×0.34 | 16×19/0.15 | 11.5 | 12.7 | 190 |
18×0.34 | 18×19/0.15 | 11.7 | 13 | 199 |
20×0.34 | 20×19/0.15 | 12.4 | 13.7 | 221 |
24×0.34 | 24×19/0.15 | 12.7 | 14.6 | 253 |
25×0.34 | 25×19/0.15 | 12.8 | 14.4 | 258 |
30×0.34 | 30×19/0.15 | 14.8 | 16.4 | 309 |
36×0.34 | 36×19/0.15 | 16 | 17.7 | 353 |
2×0.5 | 2×28/0.15 | 6.4 | 7.1 | 64 |
3×0.5 | 3×28/0.15 | 6.6 | 7.4 | 73 |
4×0.5 | 4×28/0.15 | 7 | 7.8 | 84 |
5×0.5 | 5×28/0.15 | 7.5 | 8.3 | 95 |
6×0.5 | 6×28/0.15 | 7.9 | 8.8 | 108 |
7×0.5 | 7×28/0.15 | 8.8 | 9.8 | 128 |
8×0.5 | 8×28/0.15 | 9.4 | 10.4 | 143 |
10×0.5 | 10×28/0.15 | 10.5 | 11.6 | 168 |
12×0.5 | 12×28/0.15 | 10.6 | 11.8 | 181 |
14×0.5 | 14×28/0.15 | 12.2 | 13.5 | 219 |
16×0.5 | 16×28/0.15 | 12.8 | 14.2 | 237 |
18×0.5 | 18×28/0.15 | 13.2 | 14.6 | 249 |
20×0.5 | 20×28/0.15 | 14.1 | 15.6 | 284 |
24×0.5 | 24×28/0.15 | 15.4 | 17 | 334 |
25×0.5 | 25×28/0.15 | 15.6 | 17.2 | 340 |
30×0.5 | 30×28/0.15 | 16.9 | 18.7 | 398 |
36×0.5 | 36×28/0.15 | 18.2 | 20.2 | 456 |
2×0.75 | 2×24/0.20 | 6.8 | 7.6 | 74 |
3×0.75 | 3×24/0.20 | 7.1 | 7.9 | 86 |
4×0.75 | 4×24/0.20 | 7.5 | 8.4 | 100 |
5×0.75 | 5×24/0.20 | 8 | 8.9 | 115 |
6×0.75 | 6×24/0.20 | 8.9 | 9.9 | 139 |
7×0.75 | 7×24/0.20 | 9.5 | 10.5 | 157 |
8×0.75 | 8×24/0.20 | 10.2 | 11.3 | 175 |
10×0.75 | 10×24/0.20 | 11.6 | 12.9 | 211 |
12×0.75 | 12×24/0.20 | 11.8 | 13.1 | 230 |
14×0.75 | 14×24/0.20 | 13.3 | 14.8 | 272 |
16×0.75 | 16×24/0.20 | 14.4 | 16 | 308 |
18×0.75 | 18×24/0.20 | 14.7 | 16.3 | 318 |
20×0.75 | 20×24/0.20 | 15.6 | 17.3 | 363 |
24×0.75 | 24×24/0.20 | 16.2 | 18 | 426 |
25×0.75 | 25×24/0.20 | 16.3 | 18.2 | 434 |
30×0.75 | 30×24/0.20 | 18.8 | 20.7 | 525 |
36×0.75 | 36×24/0.20 | 20.7 | 22.9 | 624 |
2×1 | 2×32/0.20 | 7.4 | 8.2 | 85 |
3×1 | 3×32/0.20 | 7.8 | 8.5 | 101 |
4×1 | 4×32/0.20 | 8.3 | 9.1 | 119 |
5×1 | 5×32/0.20 | 9.2 | 10.2 | 147 |
6×1 | 6×32/0.20 | 9.8 | 10.8 | 168 |
7×1 | 7×32/0.20 | 10.4 | 11.5 | 188 |
8×1 | 8×32/0.20 | 11.4 | 12.6 | 217 |
10×1 | 10×32/0.20 | 12.9 | 14.2 | 257 |
12×1 | 12×32/0.20 | 13.1 | 14.4 | 282 |
14×1 | 14×32/0.20 | 15.3 | 16.8 | 344 |
16×1 | 16×32/0.20 | 16.1 | 17.7 | 378 |
18×1 | 18×32/.020 | 16.5 | 18.4 | 402 |
20×1 | 20×32/0.20 | 17.7 | 19.4 | 454 |
24×1 | 24×32/0.20 | 18.2 | 20.4 | 557 |
25×1 | 25×32/0.20 | 18.4 | 20.5 | 569 |
30×1 | 30×32/0.20 | 21.4 | 23.6 | 669 |
36×1 | 36×32/0.20 | 23.4 | 25.8 | 783 |
2×1.5 | 2×48/0.20 | 8.2 | 9.1 | 106 |
3×1.5 | 3×48/0.20 | 9 | 9.9 | 136 |
4×1.5 | 4×48/0.20 | 9.6 | 10.6 | 162 |
5×1.5 | 5×48/0.20 | 10.3 | 11.4 | 190 |
6×1.5 | 6×48/0.20 | 11.2 | 12.4 | 222 |
7×1.5 | 7×48/0.20 | 12 | 13.2 | 250 |
8×1.5 | 8×48/0.20 | 12.9 | 14.2 | 282 |
10×1.5 | 10×48/0.20 | 15.1 | 16.6 | 350 |
12×1.5 | 12×48/0.20 | 15.3 | 16.8 | 387 |
14×1.5 | 14×48/0.20 | 17.6 | 19.4 | 467 |
16×1.5 | 16×48/0.20 | 18.8 | 20.7 | 530 |
18×1.5 | 18×48/0.20 | 19.3 | 21.4 | 544 |
20×1.5 | 20×48/0.20 | 20.9 | 23 | 649 |
24×1.5 | 24×48/0.20 | 22.8 | 25.1 | 765 |
25×1.5 | 25×48/0.20 | 22.9 | 25.2 | 779 |
30×1.5 | 30×48/0.20 | 25.1 | 27.6 | 914 |
36×1.5 | 36×48/0.20 | 27.6 | 30.4 | 1087 |
2×2.5 | 2×77/0.20 | 9.6 | 10.6 | 144 |
3×2.5 | 3×77/0.20 | 10 | 11.1 | 177 |
4×2.5 | 4×77/0.20 | 10.8 | 11.9 | 214 |
5×2.5 | 5×77/0.20 | 11.8 | 13 | 258 |
6×2.5 | 6×77/0.20 | 12.7 | 14 | 298 |
7×2.5 | 7×77/0.20 | 13.6 | 15 | 339 |
8×2.5 | 8×77/0.20 | 15.1 | 16.7 | 398 |
10×2.5 | 10×77/0.20 | 17.4 | 19.2 | 483 |
12×2.5 | 12×77/0.20 | 17.7 | 19.5 | 540 |
14×2.5 | 14×77/0.20 | 20.8 | 23 | 680 |
16×2.5 | 16×77/0.20 | 22.3 | 24.6 | 755 |
18×2.5 | 18×77/0.20 | 23.3 | 25.7 | 799 |
20×2.5 | 20×77/0.20 | 24.6 | 26.8 | 902 |
24×2.5 | 24×77/0.20 | 26.8 | 29.5 | 1077 |
25×2.5 | 25×77/0.20 | 26.9 | 29.7 | 1101 |
30×2.5 | 30×77/0.20 | 30 | 33.1 | 1381 |
36×2.5 | 36×77/0.20 | 33.3 | 36.7 | 1649 |
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制 |
★ 德柔电缆与其他国产电缆相比
|
![]() |
![]() |
★ 德柔电缆与其他进口电缆相比
|
★ 德柔电缆在同行业中的优势
|
![]() |
德柔电缆(上海)有限公司是一家高新技术型企业,公司依托国外先进的技术、成熟的工艺,和多名国内电缆专家组成的研发团队,致力于特种电缆的研发、设计、生产及销售,我们的电缆主要应用于电厂、港口、矿井、冶金、船舶以及工业制造装备等行业。
在电厂应用领域,我们专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。在港口领域,我们专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车卷筒电缆及吊具电缆。在冶金领域,我们专注于耐高温电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。在工业制造装备领域,我们专注于耐油、耐弯折高柔性电缆。主要应用于机床、机械手、物料搬运设备、喷绘、木工机械、包装设备等。
我司采用独特的电缆结构及电缆材料设计,使电缆具有更长的使用寿命,良好的耐候性,耐磨性,耐弯折性以及耐高温和耐低温性能。
“先进的技术、丰富的应用经验及用心的服务”,是我们为客户创造价值的独特优势,德柔电缆,愿与您共同发展!欢迎您来电咨询,洽谈!
德柔电缆(上海)有限公司
热线:400-021-6838
电话:021-35351050 57803776 64973696 64973698 64971550
传真:021-35351051
邮箱:sales@dorou.com
地址:上海市闵行区梅陇镇景联路759号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】